当協会の理事で,弓場貿易株式会社社長の弓場秋信氏による,すぐに役立つワンポイント貿易アドバイス!
その35鹿児島県農水産品輸出について(2)
前回は輸送面(生鮮、冷凍)からの輸出可能国について書きましたが、今回は農水産物の何が鹿児島から輸出可能かを考えてみたい。まずは日本からの輸出実績にそのヒントを求めたく、JETRO発行の海外食品産業による2003年日本の食糧輸出統計を手に入れた。それによると、食料全体の輸出額は約2000億円、輸出上位相手国はアメリカ、香港、台湾、韓国、中国となる。輸出実績が年間1億円以上の商品の中から、筆者の独断で鹿児島からの輸出可能品目を拾い上げると以下の通りである。
品名 | 年間輸出額USD | 2003年上位輸出先 |
牛肉(くず肉を除く) | 2,575,000 | 香港、台湾、北朝鮮、スイス、インドネシア |
鶏肉(くず肉を含む) | 2,706,000 | 香港、中国、パナマ |
肉類調製品 | 3,169,000 | 香港、中国、米国、タイ、韓国 |
液卵・乾燥卵 | 2,133,000 | 中国、韓国、ドイツ、米国、香港 |
ヒラメ・カレイ | 6,146,000 | カナダ、中国、カナリア、米国、韓国 |
かつお | 48,454,000 | タイ、サモア、インドネシア |
びん長まぐろ | 26,753,000 | タイ、南アフリカ |
魚のフイレ | 38,113,000 | 米国、ニュージランド、中国 |
水産練り商品 | 31,195,000 | 米国、香港、台湾、オランダ、 |
米 | 6,365,000 | カボベルデ、ニジェール、台湾、 |
うどん、ソーメン,そば | 15,094,000 | 米国、香港、シンガポール、台湾 |
温州みかん | 4,764,000 | カナダ、米国、香港 |
梨 | 5,417,000 | 台湾、香港、米国、オーストラリア |
柿 | 1,117,000 | タイ、香港、台湾 |
栗 | 2,500,000 | 中国、韓国 |
野菜(生鮮、冷蔵) | 2,725,000 | 米国、台湾、香港、韓国、シンガポール |
野菜(冷凍) | 1,771,000 | 米国、台湾、香港、シンガポール、中国 |
野菜(乾燥) | 4,165,000 | 香港、米国、北朝鮮、韓国、ベトナム |
キャンデイー菓子 | 36,660,000 | 香港、米国、台湾、韓国、シンガポール |
砂糖菓子 | 42,576,000 | 香港、米国、台湾、韓国、シンガポール |
醤油 | 23,265,000 | 米国、中国、香港、韓国、オーストラリア |
味噌 | 11,504,000 | 米国、韓国、台湾、香港、カナダ |
野菜調製品 | 18,901,000 | 米国、台湾、香港、韓国、英国 |
上記の表より現在何が、何処の国に輸出されているか理解頂けたと思います。既に日本からの実績がある商品を鹿児島から輸出する事と、鹿児島で生産される商品を日本が輸出している国に紹介する。即ちすでに有る市場にアプローチする。その結果で次の戦略を練るとしては。次号でさらに農水産物の輸出について触れます。
(貿易ニュース鹿児島2005.8月号掲載)